Dashboard
Ringkasan Keuangan Madrasah
Periode: Semua Data
PemasukanIncome
Rp 0
PengeluaranExpense
Rp 0
SaldoBalance
Rp 0
Rekap Pemasukan
10 jenis| Jenis | Jumlah |
|---|---|
| Pemasukan Asli Sekolah | |
| 1. ASB | Rp 0 |
| 2. SPP | Rp 0 |
| 3. Daftar Ulang | Rp 0 |
| 4. Tes dan Ujian | Rp 0 |
| 5. Ijazah | Rp 0 |
| Jumlah Pemasukan Asli Sekolah | Rp 0 |
| Bantuan | |
| 6. BOS/BOSDA | Rp 0 |
| 7. Pembebasan Tanah | Rp 0 |
| 8. LKS | Rp 0 |
| 9. Bantuan Ujian | Rp 0 |
| 10. Lain-lain | Rp 0 |
| Jumlah Bantuan | Rp 0 |
Rekap Pengeluaran
130 jenis| Jenis | Jumlah |
|---|---|
| BELANJA TIDAK LANGSUNG | Rp 0 |
| Gaji Guru dan Karyawan PNS / Non PNS | Rp 0 |
| Gaji dan Tunjangan Guru dan Tenaga Pendidik Non PNS | Rp 0 |
| Tunjangan Hari Raya Guru dan Lingkungan | Rp 0 |
| Uang Kinerja Lembur | Rp 0 |
| BELANJA LANGSUNG | Rp 0 |
| Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Rp 0 |
| Kegiatan Belanja Bahan Habis Pakai | Rp 0 |
| Alat Tulis Kantor | Rp 0 |
| Bahan Praktikum | Rp 0 |
| Buku Induk, Inventaris, Buku LKS, Buku Raport, Leger, Jurnal, Nilai | Rp 0 |
| Langgangan koran, Majalah, bacaan lainya | Rp 0 |
| Belanja Alat/Bahan Kebersihan kantor dan Ruang Kelas | Rp 0 |
| Belanja Alat/Bahan Habis Pakai Lainnya | Rp 0 |
| Kegiatan Belanja Jasa Pihak Ketiga | Rp 0 |
| Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai | Rp 0 |
| Belanja Dokumentasi dan Dekorasi | Rp 0 |
| Kegiatan Belanja Cetak dan penggandaan | Rp 0 |
| Belanja Cetak Buku Saku / Album / Map Ijazah | Rp 0 |
| Belanja Foto Copy Penggandaan Perangkat | Rp 0 |
| Belanja Penjilidan | Rp 0 |
| Kegiatan Langganan Daya dan Jasa | Rp 0 |
| Belanja Langganan Listrik | Rp 0 |
| Belanja Langganan Telepon | Rp 0 |
| Belanja Langganan Air PDAM | Rp 0 |
| Belanja Langganan Internet Speedy | Rp 0 |
| Kegiatan Belanja Makanan dan Minuman | Rp 0 |
| Belanja Harian | Rp 0 |
| Belanja Minum Guru / Gula, T'eh, Kopi | Rp 0 |
| Belanja Konsumsi Lembur | Rp 0 |
| Belanja Jamuan Tamu Dari Dinas | Rp 0 |
| Belanja Konsumsi Rapat | Rp 0 |
| Kegiatan Perjalanan Dinas | Rp 0 |
| Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah | Rp 0 |
| Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | Rp 0 |
| Kegiatan Belanja Pemeliharaan | Rp 0 |
| Belanja Pemeliharaan Gedung /Pengecatann/Rehap Ringan | Rp 0 |
| Belanja Pemeliharaan Mebelair / Perbaikan Meja Kursi / Rak Buku | Rp 0 |
| Belanja Pemeliharaan Peralatan kantor / Alat Elektronik / | Rp 0 |
| Belanja Pemeliharaan Peralatan Pembelajaran / Alat Peraga | Rp 0 |
| Program Pembelajaran | Rp 0 |
| Program Belajar Mengajar | Rp 0 |
| Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah | Rp 0 |
| Kegiatan Slapanan/Pengaosan/Mujahadah/PHBI | Rp 0 |
| Kegiatan Penerimaan Siswa Baru & Keg. MOS | Rp 0 |
| Honorarium/Insentif/Panitia PSB | Rp 0 |
| ATK/Seragam Olahraga/Bahan Seragam Identitas/Pramuka/Osis/Jas dll | Rp 0 |
| Cetak dan Penggandaan Brosur dan Kalender / Form Pendaftaran | Rp 0 |
| Konsumsi Rapat | Rp 0 |
| Belanja Perjalanan Dinas Dalam dan Luar daerah (PPDB) | Rp 0 |
| Kegiatan Ulangan | Rp 0 |
| Honorarium / Insentif Korektor/Pembuatan Soal/Pengawasan | Rp 0 |
| ATK / Kebutuhan Keg. Ulangan | Rp 0 |
| Cetak dan Penggandaan Naskah Soal Ulangan | Rp 0 |
| Konsumsi dan Sneck Kegiatan Ulangan | Rp 0 |
| Belanja Perjalanan Dinas Dalam dan Luar daerah | Rp 0 |
| Kegiatan Ujian Akhir Sekolah dan Ujian Nasional | Rp 0 |
| Honorarium / Insentif Korektor / Pengawas Ruang | Rp 0 |
| ATK / Kebutuhan Keg. Ujian | Rp 0 |
| Cetak dan Penggandaan Naskah Soal | Rp 0 |
| Konsumsi dan Sneck Kegiatan Ujian | Rp 0 |
| Belanja Perjalanan Dinas Dalam dan luar daerah | Rp 0 |
| Program Kesiswaan | Rp 0 |
| Kegiatan Remidial, Pengayaan, dan KIR | Rp 0 |
| Honorarium / Insentif Korektor | Rp 0 |
| ATK / Kebutuhan Keg. Remidi | Rp 0 |
| Cetak dan Penggadaan | Rp 0 |
| Kegiatan Lomba-lomba /Oskanu/Porsema/KSM, Kejurda | Rp 0 |
| Honorarium Pembimbing Lomba | Rp 0 |
| ATK / Kebutuhan / Perlengkapan Lomba | Rp 0 |
| Iuran/Biaya Pendaftaran Poresema dan KSM / Porsema | Rp 0 |
| Sewa Kendaraan dan tempat | Rp 0 |
| Konsumsi dan Sneck Kegiatan Peserta Lomba | Rp 0 |
| Perjalanan Dinas dalam dan Luar Daerah | Rp 0 |
| Kegiatan Ekskur, Pramuka, PMR, OSIS, dan Keagamaan | Rp 0 |
| Honorarium Pembimbing Extra | Rp 0 |
| ATK | Rp 0 |
| Cetak dan Penggadaan | Rp 0 |
| Sewa Kendaraan dan tempat | Rp 0 |
| Konsumsi dan Sneck Kegiatan | Rp 0 |
| Perjalanan Dinas dalam dan Luar Daerah | Rp 0 |
| Kegiatan Sosial Siswa / Bessuk / Takziyah | Rp 0 |
| Sewa Kendaraan | Rp 0 |
| Dana Sosial / Bessuk / Takziyah | Rp 0 |
| Transport Besuk | Rp 0 |
| Program Pengembangan Profesi Guru | Rp 0 |
| Kegiatan Pengiriman Peserta Workshop dan Penelitian | Rp 0 |
| Dana Pendaftaran Workshop | Rp 0 |
| Perjalanan Dinas dalam daerah dan Luar Daerah | Rp 0 |
| Kegiatan Pemberdayaan KKG, MGMP, KKKS, MKKS | Rp 0 |
| Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Luar Daerah | Rp 0 |
| Iuran KKM / MGMP dan Gotong royong | Rp 0 |
| Kegiatan Workshop, Pelatihan, Lokakarya, dan Seminar | Rp 0 |
| Honorarium Narasumber | Rp 0 |
| ATK / Kebutuhan Workshop | Rp 0 |
| Catak dan Penggadaan | Rp 0 |
| Konsumsi dan Akomodasi | Rp 0 |
| Biaya Sewa Peralatan | Rp 0 |
| Biaya Publikasi, Dekorasi, dan Dokumentasi | Rp 0 |
| Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor, Sekolah | Rp 0 |
| Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor/Sekolah | Rp 0 |
| Belanja Modal Pengadaan Bahan dan alat Komputer | Rp 0 |
| Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur | Rp 0 |
| Belanja Modal Pengadaan Bahan dan Alat Praktek KBM | Rp 0 |
| Belanja Modal Pengadaan Meja dan Kursi Siswa | Rp 0 |
| Belanja Modal Pengadaan Almari Buku / Rak Buku /Etalase | Rp 0 |
| Belanja Modal Pengadaan Alat Listrik (Lampu, Stopkontack, Kabel) | Rp 0 |
| Belanja Modal Pengadaan Filing Kabinet | Rp 0 |
| Belanja Modal Pengadaan Papan Whitboard | Rp 0 |
| Belanja Modal Pengadaan Isi Ulang Tinta White Board | Rp 0 |
| Belanja Modal Pengadaan Alat Multi Media | Rp 0 |
| Belanja Modal Pengadaan Printer | Rp 0 |
| Belanja Modal Pengadaan Buku Perpustakaan | Rp 0 |
| Belanja Modal Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah | Rp 0 |
| Belanja Modal Pengadaan Alat Laboraorium Komputer dan Lab. IPA | Rp 0 |
| Belanja Modal Pengadaan Sarpras Sekolah | Rp 0 |
| Kegiatan Pengadaan/Pembangunan Kantor/Sekolah | Rp 0 |
| Belanja Modal pengadaan Kontruksi/Pembangunan Ruang Kelas | Rp 0 |
| Belanja Modal pengadaan Kontruksi/Pembangunan Ruang Laboratorium/Perpustakaan | Rp 0 |
| Belanja Modal pengadaan Kontruksi/Pembangunan Ruang Praktek | Rp 0 |
| Belanja Modal pengadaan Kontruksi/Pembangunan Ruang Kantor/Kepala | Rp 0 |
| Belanja Modal pengadaan Kontruksi Kamar Mandi/WC | Rp 0 |
| Belanja Modal pengadaan/Pembangunan Kantor/Sekolah | Rp 0 |
| Belanja Modal pengadaan Pembebasan Tanah Wakaf | Rp 0 |
| Lain-Lain | Rp 0 |
| Buku LKS dan Kitab | Rp 0 |
| Kegiatan Wisuda Kelas XII | Rp 0 |
| Angsuran Bank | Rp 0 |
| Kegiatan Sosial Guru dan Lingkungan | Rp 0 |
| Lain-Lain | Rp 0 |
Pembiayaan
| No | Uraian | Jumlah (Rp) |
|---|---|---|
| 1 | Sisa Saldo Sebelumnya | Rp 0 |
| 2 | Pemasukan Bulan Semua Data | Rp 0 |
| Pemasukan Asli Sekolah | Rp 0 | |
| Bantuan | Rp 0 | |
| Jumlah Total Pemasukan | Rp 0 | |
| 3 | Pengeluaran Bulan Semua Data | Rp 0 |
| Jumlah Total Pengeluaran | Rp 0 | |
| Saldo Semua Data | Rp 0 |